Berikut adalah tabel komisi per maskapai yang sudah ter-integrasi dalam sistem dan tabel komisi non-maskapai yang tidak ter-integrasi dalam sistem.

  • Maskapai Domestik didalam Sistem komisi diberikan secara otomatis
  • Penerbangan Int. dan Non-Maskapai diluar Sistem komisi diberikan secara manual

Tabel Komisi Paket Distributor Utama, Distributor, dan Agen


  Distributor Utama Distributor Agen
Maskapai didalam Sistem Persen Komisi Komisi Persen Komisi Komisi Persen Komisi Komisi
SRIWIJAYA (SJ) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
NAM AIR (SJ) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
LION AIR (JT) 100% ±6% 80% ±4,8% 60% ±3,6%
BATIK AIR (ID) 100% ±6% 80% ±4,8% 60% ±3,6%
WINGS AIR (IW) 100% ±6% 80% ±4,8% 60% ±3,6%
MALINDO AIR (OD) 100% ±6% 80% ±4,8% 60% ±3,6%
GARUDA INDONESIA (GA) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
CITILINK (QG) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
XPRESSAIR (XN) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
TRIGANA AIR (IL) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
KALSTAR (KD) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
TRANSNUSA(M8) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
AIR ASIA (QZ) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
AVIASTAR (MV) 100% ±5% 80% ±4% 60% ±3%
Keterangan :
- Persen komisi adalah persentase dari total komisi yang diberikan oleh maskapai
- Perhitungan komisi berdasarkan dari basic fare (harga dasar)
- NTA : Nett To Agent (harga beli ke maskapai)

Ilustrasi Perhitungan Komisi


Anda memilih paket keagenan DISTRIBUTOR UTAMA dan melakukan transaksi pembelian tiket maskapai Batik Air sebanyak 2 (dua) tiket dalam satu hari.